quinta-feira, 3 de junho de 2010

GRUPO 1 P J V E D GP GC S
1Corinthians 16 6 5 1 0 13 6 7 88
2Ceará 14 6 4 2 0 6 1 5 77
3Fluminense 12 6 4 0 2 8 5 3 66
4Flamengo 9 6 2 3 1 8 6 2 50
5Santos 9 6 2 3 1 11 10 1 50
6Cruzeiro 9 6 2 3 1 7 6 1 50
7Guarani 9 6 2 3 1 7 7 0 50
8Botafogo 8 6 2 2 2 11 9 2 44
9Avaí 8 6 2 2 2 10 8 2 44
10Grêmio 8 6 2 2 2 9 8 1 44
11São Paulo 8 6 2 2 2 6 5 1 44
12Palmeiras 8 6 2 2 2 5 4 1 44
13Grêmio Prudente 8 6 2 2 2 9 11 -2 44
14Goiás 7 6 2 1 3 7 9 -2 38
15Atlético-PR 7 6 2 1 3 10 14 -4 38
16Internacional 6 6 2 0 4 10 12 -2 33
17Atlético-MG 6 6 2 0 4 10 15 -5 33
18Vitória 5 6 1 2 3 6 8 -2 27
19vasco 5 6 1 2 3 5 8 -3 27 ridículo, segunda divisão 2011
20Atlético-GO 1 6 0 1 5 3 9 -6 5

Nenhum comentário:

Postar um comentário