| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 86 |
| 2Ceará | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 73 |
| 3Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60 |
| 4Avaí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53 |
| 5Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 53 |
| 6Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 |
| 7São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 |
| 8Santos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 53 |
| 9Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53 |
| 10Internacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 11Atlético-MG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 40 |
| 12Flamengo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40 |
| 13Guarani | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 40 |
| 14Grêmio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
| 15Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
| 16vasco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
| 17Grêmio Prudente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33 |
| 18Goiás | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26 |
| 19Atlético-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 26 |
| 20Atlético-GO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 |
Próximos jogos
6ª rodada
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
| 02/06/2010 | 19h30 | Atlético-PR | - | x | - | Botafogo | Arena da Baixada |
| 02/06/2010 | 19h30 | Fluminense | - | x | - | Vitória | Maracanã |
| 02/06/2010 | 19h30 | Grêmio Prudente | - | x | - | Atlético-GO | Prudentão |
| 02/06/2010 | 21h | Ceará | - | x | - | Avaí | Castelão |
| 02/06/2010 | 21h50 | Palmeiras | - | x | - | Flamengo | Pacaembu |
| 02/06/2010 | 21h50 | Goiás | - | x | - | São Paulo | Serra Dourada |
| 02/06/2010 | 21h50 | Cruzeiro | - | x | - | Santos | Mineirão |
| 03/06/2010 | 21h | Grêmio | - | x | - | Atlético-MG | Olímpico |
| 03/06/2010 | 21h | vasco | - | x | - | Guarani | Galinheiro de São Januário |
| 03/06/2010 | 21h | Corinthians | - | x | - | Internacional | Pacaembu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário