Classificação do Mundial de Pilotos após 8 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 109 | 2 |
2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 106 | 2 |
3 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 103 | 2 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 94 | 1 |
5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 90 | 1 |
6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 74 | 0 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 73 | 0 |
8 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 67 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 34 | 0 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 23 | 0 |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 12 | 0 |
12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 7 | 0 |
13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 6 | 0 |
14 | Sébastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 5 | 0 |
15 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
16 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1 | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 | 0 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
domingo, 13 de junho de 2010
Classificação do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário