| Classificação do Mundial de Construtores após 13 de 19 corridas: | ||
|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | RBR-Renault | 330 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 27 |
| 9 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | VRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário