Classificação do Mundial de Pilotos após 12 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 161 | 4 |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 157 | 2 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 151 | 3 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 147 | 2 |
5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 141 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 97 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 94 | 0 |
8 | Robert Kubica | POL | Renault | 89 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 38 | 0 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 35 | 0 |
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 30 | 0 |
12 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 17 | 0 |
13 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 17 | 0 |
14 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 12 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 10 | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 7 | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
18 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
domingo, 1 de agosto de 2010
Classificação do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário