Classificação até 6/3/2010
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100 |
| 2Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
| 3Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66 |
| 4Boavista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| 5Olaria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 6Bangu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 |
| 7Duque de Caxias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 8Americano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
| 2vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 3América-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
| 4Macaé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
| 5Tigres | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 6Friburguense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 7Madureira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 8Resende | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Artilheiros
10
Vagner Love/ Flamengo
8
Dodô / vasco
7
Tássio / Volta Redonda
Nenhum comentário:
Postar um comentário