| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 49 | 35 | 14 | 59% |
| 2º | Flamengo | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 54 | 43 | 11 | 57% |
| 3º | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 54 | 42 | 12 | 55% |
| 4º | Internacional | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 58 | 42 | 16 | 53% |
| 5º | Atlético-MG | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 54 | 49 | 5 | 53% |
| 6º | Cruzeiro | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 51 | 50 | 1 | 52% |
| 7º | Avaí | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 56 | 46 | 10 | 50% |
| 8º | Grêmio | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 62 | 42 | 20 | 48% |
| 9º | Goiás | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 58 | 61 | -3 | 48% |
| 10º | Corinthians | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 49 | -4 | 47% |
| 11º | Barueri | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 56 | 46 | 10 | 46% |
| 12º | Santos | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 51 | 54 | -3 | 43% |
| 13º | Vitória | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 47 | 50 | -3 | 42% |
| 14º | Coritiba | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 51 | -5 | 42% |
| 15º | Atlético-PR | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 48 | -9 | 41% |
| 16º | Botafogo | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 47 | 53 | -6 | 39% |
| 17º | Fluminense | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 41 | 55 | -14 | 37% |
| 18º | Santo André | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 52 | -16 | 33% |
| 19º | Náutico | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 63 | -21 | 33% |
| 20º | Sport | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 47 | 62 | -15 | 30% |
Próximos jogos
Nenhum comentário:
Postar um comentário