| Classificação do Mundial de Construtores após 9 de 19 corridas: | ||
|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | McLaren-Mercedes | 248 |
| 2 | RBR-Renault | 218 |
| 3 | Ferrari | 163 |
| 4 | Mercedes | 108 |
| 5 | Renault | 89 |
| 6 | Force India-Mercedes | 43 |
| 7 | Williams-Cosworth | 20 |
| 8 | STR-Ferrari | 12 |
| 9 | Sauber-Ferrari | 8 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | VRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário