Classificação do Mundial de Pilotos após 9 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 127 | 2 |
2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 121 | 2 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 115 | 2 |
4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 103 | 2 |
5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 96 | 1 |
6 | Robert Kubica | POL | Renault | 83 | 1 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 74 | 0 |
8 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 67 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 34 | 0 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 31 | 0 |
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 19 | 0 |
12 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 12 | 0 |
13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 9 | 0 |
14 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 7 | 0 |
15 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 6 | 0 |
16 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 | 0 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
domingo, 27 de junho de 2010
Classificação do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário