sexta-feira, 28 de março de 2014

NBB: classificação

 
Classificação




Pts Aprov Jogos V D Pró Contra Avg
#01 FLAMENGO-ESCUDO FLA Flamengo 51 82.1 28 23 5 2348 2095 1.12
#02 Paulistano PAU Paulistano 53 71.0 31 22 9 2585 2416 1.07
#03 Brasilia BRA Brasília 52 67.7 31 21 10 2700 2417 1.12
#04 Limeira LIM Limeira 51 64.5 31 20 11 2424 2280 1.06
#05 Pinheiros PIN Pinheiros 47 62.1 29 18 11 2408 2371 1.02
#06 LogoMascoteUnitriUniverso UBE Uberlândia 50 61.3 31 19 12 2582 2492 1.04
#07 Logo São José SJO São José 48 60.0 30 18 12 2490 2443 1.02
#08 bauru BAU Bauru 48 54.8 31 17 14 2557 2524 1.01
#09 Basquete Cearense CEA Basquete Cearense 45 50.0 30 15 15 2317 2345 0.99
#10 Franca FRA Franca 46 48.4 31 15 16 2476 2421 1.02
#11 Palmeiras PAL Palmeiras 43 43.3 30 13 17 2385 2462 0.97
#12 LogoMogi MOG Mogi das Cruzes 42 40.0 30 12 18 2401 2363 1.02
#13 Macae MAC Macaé Basquete 43 38.7 31 12 19 2498 2540 0.98
#14 Minas MIN Minas 39 34.5 29 10 19 2041 2174 0.94
#15 Logo-Universo-Goiania GOI Goiânia 40 29.0 31 9 22 2393 2558 0.94
#15 Liga-Sorocabana LSB Liga Sorocabana 40 29.0 31 9 22 2352 2621 0.90
#17 Espirito Santo Basquketball ESB Espírito Santo 33 13.8 29 4 25 2041 2476 0.82
  • Aprov.: Aproveitamento
  • Pts: Pontos
  • V: Vitórias
  • D: Derrotas
  • Pró: Cestas pró
  • Contra: Cestas contra
  • Avg: Average

Nenhum comentário:

Postar um comentário