Classificação do Mundial de Construtores após 11 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | McLaren-Mercedes | 300 |
2 | RBR-Renault | 272 |
3 | Ferrari | 208 |
4 | Mercedes | 132 |
5 | Renault | 96 |
6 | Force India-Mercedes | 47 |
7 | Williams-Cosworth | 31 |
8 | Sauber-Ferrari | 15 |
9 | STR-Ferrari | 10 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário