P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
2Avaí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66 |
3Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66 |
4Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
5Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
6Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 |
7Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 |
8Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
9Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
10Grêmio Prudente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50 |
11Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50 |
12Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
13Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
14Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16 |
15São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
16Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
17Vitória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
18vasco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 ridículo, segunda divisão em 2011 |
19Atlético-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
20Goiás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Rebaixamento
Próximos jogos
3ª rodada
Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
22/05/2010 | 18h30 | Atlético-GO | - | x | - | Santos | Serra Dourada |
22/05/2010 | 18h30 | Botafogo | - | x | - | Goiás | Engenhão |
23/05/2010 | 16h | Internacional | - | x | - | São Paulo | Beira-Rio |
23/05/2010 | 16h | Corinthians | - | x | - | Fluminense | Pacaembu |
22/05/2010 | 18h30 | Palmeiras | - | x | - | Grêmio | Palestra Itália |
23/05/2010 | 16h | Ceará | - | x | - | Vitória | Castelão |
23/05/2010 | 16h | Atlético-MG | - | x | - | Atlético-PR | Mineirão |
23/05/2010 | 18h30 | Flamengo | - | x | - | Grêmio Prudente | Maracanã |
23/05/2010 | 18h30 | Guarani | - | x | - | Cruzeiro | Brinco de Ouro |
23/05/2010 | 18h30 | Avaí | - | x | - | vasco | Ressacada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário