| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 23 | 14 | 61% |
| 2º | Internacional | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | 30 | 17 | 60% |
| 3º | São Paulo | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 23 | 10 | 60% |
| 4º | Atlético-MG | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 34 | 6 | 56% |
| 5º | Goiás | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 38 | 4 | 54% |
| 6º | Corinthians | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 31 | 2 | 51% |
| 7º | Grêmio | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 43 | 28 | 15 | 50% |
| 8º | Barueri | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 46 | 34 | 12 | 50% |
| 9º | Santos | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 | 38 | 2 | 49% |
| 10º | Avaí | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 30 | 3 | 47% |
| 11º | Flamengo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 36 | -1 | 47% |
| 12º | Vitória | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 38 | -2 | 46% |
| 13º | Cruzeiro | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 38 | -6 | 44% |
| 14º | Atlético-PR | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 36 | -12 | 39% |
| 15º | Coritiba | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 38% |
| 16º | Náutico | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 44 | -14 | 35% |
| 17º | Santo André | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 36 | -11 | 33% |
| 18º | Botafogo | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 34 | 41 | -7 | 33% |
| 19º | Sport | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 30 | 44 | -14 | 28% |
| 20º | Fluminense | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 22 | 36 | -14 | 25% |
* O melhor do Rio
* Ridículo, segunda divisão
* Ridículo, segunda divisão e lanterna
Nenhum comentário:
Postar um comentário