TIME | JOGOS RESTANTES |
São Paulo - 59 | Vitória (c), Botafogo (f), Goiás (f) e Sport (c) |
Palmeiras - 58 | Sport (c), Grêmio (f), Atlético-MG (c) e Botafogo (f) |
Flamengo - 57 | Náutico (f), Goiás (c), Corinthians (f) e Grêmio (c) |
Atlético-MG - 56 | Coritiba (f), Inter (c), Palmeiras (f) e Corinthians (c) |
Cruzeiro - 54 | Grêmio (c), Atlético-PR (f), Coritiba (c) e Santos (f) |
Internacional - 53 | Santos (c), Atlético-MG (f), Sport (f) e Santo André (c) |
TIME | JOGOS RESTANTES |
Vitória - 44 | São Paulo (f), Barueri (c), Fluminense (f) e Goiás (c) |
Atlético-PR - 43 | Fluminense (f), Cruzeiro (c), Botafogo (c) e Barueri (f) |
Coritiba - 41 | Atlético-MG (c), Santos (f), Cruzeiro (f) e Fluminense (c) |
Botafogo - 41 | Barueri (f), São Paulo (c), Atlético-PR (f) e Palmeiras (c) |
Fluminense - 36 | Atlético-PR (c), Sport (f), Vitória (c) e Coritiba (f) |
Santo André - 35 | Goiás (f), Avaí (c), Náutico (c) e Internacional (f) |
Náutico - 35 | Flamengo (c), Corinthians (f), Santo André (f) e Avaí (c)(f) |
Sport - 30 | Palmeiras (f), Fluminense (c), Internacional (c) e São Paulo (f) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário