Brasileirão 2009: classificação
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|
| 1º | Internacional | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
| 2º | Vitória | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75% |
| 3º | Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 67% |
| 4º | Náutico | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 5º | Atlético-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 67% |
| 6º | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58% |
| 7º | Cruzeiro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50% |
| 8º | São Paulo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42% |
| 9º | Goiás | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 42% |
| 10º | Santo André | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 42% |
| 11º | Palmeiras | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 42% |
| 12º | Fluminense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 42% |
| 13º | Grêmio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33% |
| 14º | Corinthians | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% |
| 15º | Avaí | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 25% |
| 16º | Barueri | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25% |
| 17º | Botafogo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25% |
| 18º | Sport | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 17% |
| 19º | Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8% |
| 20º | Coritiba | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário