| 1) São Paulo* | 14 vezes |
| 2) Palmeiras | 13 |
| 3) Grêmio | 11 |
| 4) Cruzeiro e Santos | 10 |
| 6) Flamengo | 9 |
| 7) Corinthians, Inter e vasco | 7 |
| 10) Atlético-MG | 4 |
| 11) Atlético-PR, Bahia, Botafogo, Fluminense, Guarani e São Caetano | 3 |
| 17) Coritiba e Sport* | 2 |
| 19) Bangu, Criciúma, Goiás, Juventude, Náutico, Paraná, Paulista, Paysandu e Santo André | 1 |
* Inclui a edição 2009
Nenhum comentário:
Postar um comentário