| P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 60 |
| 2Fluminense | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 55 | 34 | 21 | 59 |
| 3Cruzeiro | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 35 | 11 | 57 |
| 4Atlético-PR | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 | 53 |
| 5Botafogo | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 50 | 36 | 14 | 53 |
| 6Grêmio | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 59 | 42 | 17 | 51 |
| 7Santos | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 57 | 46 | 11 | 49 |
| 8Internacional | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 39 | 3 | 48 |
| 9São Paulo | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 48 | 49 | -1 | 48 |
| 10Palmeiras | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 37 | 3 | 47 |
| 11vasco | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 40 | 40 | 0 | 43 |
| 12Ceará | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 33 | 40 | -7 | 42 |
| 13Atlético-GO | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 50 | 53 | -3 | 38 |
| 14Flamengo | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 38 | 41 | -3 | 38 |
| 15Atlético-MG | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 59 | -12 | 37 |
| 16Vitória | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 40 | 46 | -6 | 37 |
| 17Avaí | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 35 |
| 18Guarani | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 47 | -15 | 35 |
| 19Goiás | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 60 | -22 | 30 |
| 20Grêmio Prudente | 27 | 35 | 7 | 9 | 19 | 37 | 57 | -20 | 25 |
Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário