Organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), o Novo Basquete Brasil (NBB) reúne 14 equipes, que se enfrentam em turno e returno. As quatro melhores garantem vaga direta nos playoffs. Já as outras quatro vagas serão decididas em um mata-mata classificatório entre os times que ficarem do quinto ao 12º lugar. Confira a classificação.
| Posição | Equipe | J | V | D | Pontos |
| 1 | Flamengo | 22 | 18 | 4 | 40 |
| 2 | Franca | 23 | 16 | 7 | 39 |
| 3 | Brasília | 22 | 17 | 5 | 39 |
| 4 | Minas | 22 | 16 | 6 | 38 |
| 5 | Joinville | 22 | 13 | 9 | 35 |
| 6 | Pinheiros | 22 | 11 | 11 | 33 |
| 7 | São José | 22 | 11 | 11 | 33 |
| 8 | Assis | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 9 | Vila Velha/Cetaf | 23 | 8 | 15 | 31 |
| 10 | Palmeiras/Araraquara | 23 | 8 | 15 | 31 |
| 11 | Paulistano | 22 | 8 | 14 | 30 |
| 12 | Bauru | 21 | 9 | 12 | 30 |
| 13 | Londrina | 21 | 6 | 15 | 27 |
| 14 | Saldanha da Gama | 23 | 4 | 19 | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário