Taça Rio | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Flamengo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2° | Fluminense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 3° | Boavista | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4° | Bangu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 5° | Duque de Caxias | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 6° | Olaria | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 7° | Volta Redonda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 8° | Americano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Grupo B | |||||||||
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Botafogo-RJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2° | América-RJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3° | vasco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4° | Tigres | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 5° | Macaé | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 6° | Madureira | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 7° | Friburguense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 8° | Resende | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Equipes classificadas para as semifinais
Artilheiros
10
Vagner Love
8
Adriano
Dodô
Herrera
Leo Guerrero
Nenhum comentário:
Postar um comentário