domingo, 21 de março de 2010

Campeonaro Carioca


Classicação até 20/03/2010



Taça Rio
Grupo A

Time P J V E D GP GC SG
Flamengo 12 4 4 0 0 11 1 10
Fluminense 10 4 3 1 0 11 3 8
Boavista 9 4 3 0 1 8 4 4
Bangu 9 5 3 0 2 9 7 2
Duque de Caxias 9 4 3 0 1 5 3 2
Olaria 9 5 3 0 2 4 4 0
Volta Redonda 6 4 2 0 2 7 4 3
Americano 1 4 0 1 3 4 9 -5
Grupo B

Time P J V E D GP GC SG
Botafogo-RJ 9 4 3 0 1 8 4 4
vasco 9 5 3 0 2 5 3 2
América-RJ 7 4 2 1 1 5 3 2
Macaé 6 4 2 0 2 6 7 -1
Tigres 3 4 1 0 3 3 7 -4
Friburguense 1 5 0 1 4 5 12 -7
Madureira 0 4 0 0 4 2 8 -6
Resende 0 4 0 0 4 1 15 -14
Equipes classificadas para as semifinais



Nenhum comentário:

Postar um comentário