| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 19 | 14 | 62% |
| 2º | Internacional | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 27 | 16 | 61% |
| 3º | Goiás | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 33 | 6 | 58% |
| 4º | São Paulo | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | 56% |
| 5º | Corinthians | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 52% |
| 6º | Avaí | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 26 | 7 | 52% |
| 7º | Atlético-MG | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 32 | 4 | 52% |
| 8º | Barueri | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 42 | 31 | 11 | 50% |
| 9º | Grêmio | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 27 | 13 | 48% |
| 10º | Santos | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 39 | 38 | 1 | 46% |
| 11º | Flamengo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 45% |
| 12º | Vitória | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 35 | -3 | 44% |
| 13º | Cruzeiro | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 44% |
| 14º | Atlético-PR | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | 41% |
| 15º | Coritiba | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 33 | -4 | 38% |
| 16º | Santo André | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 36% |
| 17º | Náutico | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 36% |
| 18º | Botafogo | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 33 | 39 | -6 | 35% |
| 19º | Sport | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 40 | -12 | 26% |
| 20º | Fluminense | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 35 | -14 | 24% |
* O melhor do Rio
* Ridículos, a vergonha do Rio. Segunda divisão!
Nenhum comentário:
Postar um comentário