Campeonato Carioca: classificação
Classificação até 03/02/2010| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 88 |
| 2Fluminense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 80 |
| 3Olaria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 61 |
| 4Boavista | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66 |
| 5Volta Redonda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44 |
| 6Bangu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33 |
| 7Duque de Caxias | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 11 |
| 8Americano | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1vasco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100 |
| 2Madureira | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 80 |
| 3Botafogo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 80 |
| 4Resende | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 40 |
| 5América-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 26 |
| 6Friburguense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 26 |
| 7Macaé | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 22 |
| 8Tigres-RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário