domingo, 14 de junho de 2009

Brasileirão 2009: classificação

Time PG J V E D GP GC SG %
1º Atlético-MG 14 6 4 2 0 14 5 9 78%
2º Internacional 14 6 4 2 0 7 2 5 78%
3º Palmeiras 11 6 3 2 1 9 7 2 61%
4º Vitória 10 6 3 1 2 5 4 1 56%
5º Santos 9 6 2 3 1 14 11 3 50%
6º Fluminense 9 6 2 3 1 4 5 -1 50%
7º Grêmio 8 6 2 2 2 7 4 3 44%
8º Corinthians 8 6 2 2 2 5 5 0 44%
9º Náutico 8 6 2 2 2 9 12 -3 44%
10º Cruzeiro 7 6 2 1 3 6 9 -3 39%
11º Flamengo 7 6 2 1 3 6 13 -7 39%
12º São Paulo 7 6 1 4 1 6 4 2 39%
13º Goiás 7 6 1 4 1 11 10 1 39%
14º Santo André 7 6 1 4 1 10 9 1 39%
15º Barueri 7 6 1 4 1 9 8 1 39%
16º Botafogo 6 6 1 3 2 5 6 -1 33%
17º Sport 5 6 1 2 3 9 10 -1 28%
18º Coritiba 4 6 1 1 4 11 13 -2 22%
19º Atlético-PR 4 6 1 1 4 6 13 -7 22%
20º Avaí 4 6 0 4 2 6 9 -3 22%

Nenhum comentário:

Postar um comentário