Classificação: Flamengo o melhor do Rio!
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|
| 1º | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 2º | Náutico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 78% |
| 3º | Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 78% |
| 4º | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67% |
| 5º | Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 6º | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 56% |
| 7º | Santo André | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44% |
| 8º | Grêmio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44% |
| 9º | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% |
| 10º | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44% |
| 11º | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44% |
| 12º | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44% |
| 13º | Avaí | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33% |
| 14º | Goiás | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 22% |
| 15º | Barueri | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22% |
| 16º | São Paulo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22% |
| 17º | Botafogo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22% |
| 18º | Sport | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11% |
| 19º | Coritiba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 11% |
| 20º | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário