Grupo A
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Fluminense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 52% |
| 2º | Resende | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 47% |
| 3º | Cabofriense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 42% |
| Americano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 42% | |
| Duque de Caxias | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 42% | |
| 6º | Vasco | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 38% |
| 7º | Madureira | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33% |
| 8º | Tigres Brasil | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 23% |
Grupo B
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Flamengo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 80% |
| 2º | Botafogo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 76% |
| 3º | Macaé | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 47% |
| 4º | Mesquita | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 38% |
| 5º | Bangu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33% |
| Volta Redonda | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33% | |
| Boavista | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33% | |
| 8º | Friburguense | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 23% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário