Classificação final do Mundial de Pilotos após 3 de 19 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 39 |
2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 37 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 37 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 35 |
5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 35 |
6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 31 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 30 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 24 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 9 |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 5 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 2 |
14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 |
15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 |
17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 |
20 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 |
21 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 |
23 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 |
domingo, 4 de abril de 2010
Classificação do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário