| Públicos nas últimas edições do Brasileirão | |||||
| Ano | Média de público | Total de público | Time com maior média | ||
| 2008 | 16.966 | 6.429.954 | Flamengo (40.694) | ||
| 2007 | 17.461 | 6.582.976 | Flamengo (39.221) | ||
| 2006 | 12.401 | 4.625.512 | Grêmio (25.630) | ||
| 2005 | 14.034 | 6.006.421 | Corinthians (27.319) | ||
| 2004 | 8.073 | 4.456.402 | Corinthians (13.527) | ||
| 10 maiores públicos | 10 piores públicos | ||||||
| Pagantes | Partida | Data | Rodada | Pagantes | Partida | Data | Rodada |
| 77.387 | Flamengo 0x3 Atlético-MG | 11/10 | 29ª | 153 | Santos 4x0 Atlético-PR | 4 /10 | 28ª |
| 66.888 | São Paulo 1x1 Fluminense | 30/11 | 37ª | 530 | Ipatinga 3x0 Sport | 15/11 | 35ª |
| 63.611 | Flamengo 3x1 Vasco | 13/7 | 11ª | 588 | Ipatinga 2x0 Coritiba | 1 /11 | 33ª |
| 59.678 | Flamengo 5x2 Palmeiras | 16/11 | 35ª | 912 | Ipatinga 0x1 Figueirense | 13/7 | 11ª |
| 58.518 | São Paulo 3x1 Figueirense | 16/11 | 35ª | 1.086 | Ipatinga 1x1 Santos | 20/8 | 21ª |
| 58.391 | Atlético-MG 0x0 Santos | 30/11 | 37ª | 1.135 | Ipatinga 1x0 Goiás | 24/8 | 22ª |
| 56.074 | Flamengo 2x2 Fluminense | 31/8 | 23ª | 1.327 | Ipatinga 4x1 Portuguesa | 19/7 | 13ª |
| 55.228 | Flamengo 2x4 São Paulo | 14/6 | 06ª | 1.387 | Ipatinga 1x4 Grêmio | 30/11 | 37ª |
| 54.160 | São Paulo 3x0 Internacional | 2 /11 | 33ª | 1.593 | Internacional 1x0 Cruzeiro | 30/11 | 37ª |
| 52.884 | Atlético-MG 0x2 Cruzeiro | 19/10 | 30ª | 1.596 | Ipatinga 2x0 Vitória | 01/6 | 04ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário