| P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 61 |
| 2Cruzeiro | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 26 | 12 | 60 |
| 3Corinthians | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 32 | 17 | 60 |
| 4Internacional | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 27 | 7 | 54 |
| 5Atlético-PR | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 33 | -2 | 51 |
| 6Botafogo | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 | 32 | 10 | 51 |
| 7Santos | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 35 | 10 | 51 |
| 8Grêmio | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45 | 33 | 12 | 50 |
| 9Palmeiras | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 29 | 6 | 50 |
| 10São Paulo | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 45 |
| 11vasco | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 29 | 27 | 2 | 45 |
| 12Ceará | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 22 | 29 | -7 | 41 |
| 13Guarani | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 41 | -10 | 40 |
| 14Flamengo | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 30 | -2 | 39 |
| 15Vitória | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 39 | -7 | 36 |
| 16Avaí | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 44 | -7 | 34 |
| 17Atlético-MG | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 50 | -15 | 33 |
| 18Atlético-GO | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 35 | 44 | -9 | 30 |
| 19Goiás | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 48 | -17 | 29 |
| 20Grêmio Prudente | 21 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25 |
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário