Grupo A
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Vasco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66% |
| 2º | Americano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 59% |
| 3º | Cabofriense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 46% |
| Duque de Caxias | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 46% | |
| 5º | Madureira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 40% |
| 6º | Fluminense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33% |
| Tigres Brasil | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33% | |
| 8º | Resende | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 26% |
Grupo B
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Flamengo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100% |
| 2º | Botafogo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 80% |
| 3º | Macaé | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 46% |
| 4º | Boavista | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40% |
| 5º | Friburguense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33% |
| Mesquita | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33% | |
| 7º | Volta Redonda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26% |
| 8º | Bangu | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário