Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2Ceará | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4Avaí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
6Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8Santos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
9Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
10Internacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
11Atlético-MG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
12Flamengo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
13Guarani | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
14Grêmio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
15Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
16vasco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
17Grêmio Prudente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
18Goiás | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
19Atlético-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
20Atlético-GO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Próximos jogos
6ª rodada
Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
02/06/2010 | 19h30 | Atlético-PR | - | x | - | Botafogo | Arena da Baixada |
02/06/2010 | 19h30 | Fluminense | - | x | - | Vitória | Maracanã |
02/06/2010 | 19h30 | Grêmio Prudente | - | x | - | Atlético-GO | Prudentão |
02/06/2010 | 21h | Ceará | - | x | - | Avaí | Castelão |
02/06/2010 | 21h50 | Palmeiras | - | x | - | Flamengo | Pacaembu |
02/06/2010 | 21h50 | Goiás | - | x | - | São Paulo | Serra Dourada |
02/06/2010 | 21h50 | Cruzeiro | - | x | - | Santos | Mineirão |
03/06/2010 | 21h | Grêmio | - | x | - | Atlético-MG | Olímpico |
03/06/2010 | 21h | vasco | - | x | - | Guarani | Galinheiro de São Januário |
03/06/2010 | 21h | Corinthians | - | x | - | Internacional | Pacaembu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário