| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ceará | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77 |
| 2Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 86 |
| 3Fluminense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 66 |
| 4Flamengo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50 |
| 5Santos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 50 |
| 6Cruzeiro | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 |
| 7Botafogo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 44 |
| 8Avaí | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44 |
| 9São Paulo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44 |
| 10Palmeiras | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 |
| 11Grêmio Prudente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 44 |
| 12Goiás | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 |
| 13Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 38 |
| 14Internacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 15Atlético-MG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 40 |
| 16Guarani | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 40 |
| 17Grêmio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
| 18Vitória | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27 |
| 19vasco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 Ridículo, 2ª divisão |
| 20Atlético-GO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 |
Artilheiros
4 gols
Vagner love - Flamengo
Muriqui - Atlético-MG
Herrera - Botafogo
Roger - Guarani
Nenhum comentário:
Postar um comentário