GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
2Avaí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77 |
3Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77 |
4Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77 |
5Ceará | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77 |
6Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66 |
7Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55 |
8Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55 |
9Cruzeiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55 |
10Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55 |
11São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
12Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33 |
13Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
14Grêmio Prudente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 |
15Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
16Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
17Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 |
18Grêmio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 |
19vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 Ridículo, 2ª divisão em 2011 |
20Goiás | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Próximos jogos
4ª rodada
Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
26/05/2010 | 19h30 | Vitória | - | x | - | Atlético-MG | Barradão |
26/05/2010 | 19h30 | Grêmio | - | x | - | Avaí | Olímpico |
26/05/2010 | 19h30 | Fluminense | - | x | - | Flamengo | Maracanã |
26/05/2010 | 21h | São Paulo | - | x | - | Palmeiras | Morumbi |
26/05/2010 | 21h50 | Cruzeiro | - | x | - | Botafogo | Mineirão |
26/05/2010 | 21h50 | Santos | - | x | - | Guarani | Vila Belmiro |
26/05/2010 | 21h50 | Grêmio Prudente | - | x | - | Corinthians | Prudentão |
27/05/2010 | 21h | Atlético-PR | - | x | - | Atlético-GO | Arena da Baixada |
27/05/2010 | 21h | Goiás | - | x | - | Ceará | Serra Dourada |
27/05/2010 | 21h | vasco | - | x | - | Internacional | São Januário |
Nenhum comentário:
Postar um comentário