| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83 |
| 2Avaí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53 |
| 3Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 66 |
| 4Cruzeiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66 |
| 5Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 |
| 6Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66 |
| 7Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58 |
| 8São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
| 9Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 10Atlético-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 50 |
| 11Flamengo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40 |
| 12Grêmio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
| 13Guarani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41 |
| 14Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
| 15Grêmio Prudente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33 |
| 16Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33 |
| 17vasco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 Ridículo, voltou para zona |
| 18Internacional | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25 |
| 19Atlético-GO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 20Goiás | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário