| Melhor volta: Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m42s061, na 13ª | ||||
| Pos | Piloto | País | Equipe | Tempo |
| 1 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 56 voltas em 1h44m42s163 |
| 2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | a 1s530 |
| 3 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | a 9s484 |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | a 11s869 |
| 5 | Robert Kubica | POL | Renault | a 22s213 |
| 6 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | a 33s310 |
| 7 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | a 47s600 |
| 8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | a 52s172 |
| 9 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | a 57s796 |
| 10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | a 1m01s749 |
| 11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | a 1m02s874 |
| 12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | a 1m03s665 |
| 13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | a 1m11s416 |
| 14 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | a 1 volta |
| 15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | a 1 volta |
| 16 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | a 2 voltas |
| 17 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | a 4 voltas |
| Não classificados: | ||||
| Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | a 30 voltas/abandono | |
| Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | a 48 voltas/mecânico | |
| Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | a 49 voltas/motor | |
| Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | a 56 voltas/acidente | |
| Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | a 56 voltas/acidente | |
| Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | a 56 voltas/acidente | |
| Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | a 56 voltas/mecânico | |
domingo, 18 de abril de 2010
Confira o resultado final do GP da China:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário