| Classificação do Mundial de Construtores após 4 de 19 corridas: | ||
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | McLaren-Mercedes | 109 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | RBR-Renault | 73 |
| 4 | Mercedes | 60 |
| 5 | Renault | 46 |
| 6 | Force India-Mercedes | 18 |
| 7 | Williams-Cosworth | 6 |
| 8 | STR-Ferrari | 2 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | VRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Hispania-Cosworth | 0 |
domingo, 18 de abril de 2010
Classificação do Mundial de Construtores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário