O retorno doCorinthians à elite do futebol em 2009 teve um peso significativo no Cartola FC. Entusiasmados por poder contar novamente com o Timão no fantasy game do Brasileirão, os torcedores ingressaram em massa, montando seus times e escalando os principais jogadores alvinegros. O reflexo dessa intensa movimentação foi que, pela primeira vez, a torcida corintiana se tornou maioria entre os inscritos no game: são 136.137 no total. A torcida do Flamengo, que sempre liderou o ranking de torcidas, foi ultrapassada pelos fanáticos alvinegros. Mas como o número de novos "cartolas" aumenta a cada dia, ainda há tempo para os rubro-negros tentarem retomar o posto mais alto.
| Equipes | Torcedores inscritos | |
| 1 | Corinthians | 136137 |
| 2 | Flamengo | 132540 |
| 3 | São Paulo | 116363 |
| 4 | Palmeiras | 97548 |
| 5 | Vasco | 44523 |
| 6 | Santos | 37917 |
| 7 | Grêmio | 36489 |
| 8 | Cruzeiro | 30546 |
| 9 | Internacional | 25169 |
| 10 | Botafogo | 24916 |
| 11 | Fluminense | 23891 |
| 12 | Atlético-MG | 21923 |
| 13 | Outros | 15353 |
| 14 | Sport | 7490 |
| 15 | Vitória | 6442 |
| 16 | Atlético-PR | 5762 |
| 17 | Coritiba | 4549 |
| 18 | Náutico | 3972 |
| 19 | Avaí | 3633 |
| 20 | Goiás | 2272 |
| 21 | Barueri | 1875 |
| 22 | Figueirense | 1874 |
| 23 | América-RN | 1670 |
| 24 | Paraná | 1514 |
| 25 | Ipatinga | 1392 |
| 26 | Portuguesa | 1258 |
| 27 | Santo André | 1022 |
| 28 | Juventude | 778 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário