CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100 |
2 | Resende | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 86.7 |
3 | Boavista | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.7 |
4 | Nova Iguaçu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53.3 |
5 | América-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 26.7 |
6 | Volta Redonda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13.3 |
7 | Americano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 13.3 |
8 | vasco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6.7 lanterna, 2ª divisão |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 100 |
2 | Botafogo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 86.7 |
3 | Bangu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53.3 |
4 | Olaria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 46.7 |
5 | Macaé | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3 |
6 | Duque de Caxias | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 26.7 |
7 | Madureira | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 26.7 |
8 | Cabofriense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário