Posição | Equipe | Pontos | Título | Rebaixamento |
1º | Corinthians | 44 | 43% | - |
2º | Fluminense | 42 | 20% | - |
3º | Cruzeiro | 41 | 19% | - |
4º | Internacional | 38 | 8% | - |
5º | Botafogo | 38 | 5% | - |
6º | Santos | 35 | 4% | - |
7º | Atlético-PR | 34 | 1% | - |
8º | São Paulo | 31 | - | 1% |
9º | Ceará | 30 | - | 6% |
10º | Guarani | 30 | - | 5% |
11º | Grêmio | 29 | - | 5% |
12º | Palmeiras | 29 | - | 9% |
13º | vasco | 29 | - | 4% |
14º | Vitória | 28 | - | 13% |
15º | Flamengo | 27 | - | 19% |
16º | Avaí | 25 | - | 34% |
17º | Atlético-MG | 21 | - | 71% |
18º | Goiás | 21 | - | 62% |
19º | Atlético-GO | 20 | - | 79% |
20º | Prudente | 17 | - | 92% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário