Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | 18 |
2Fluminense | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 24 | 16 |
3Cruzeiro | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 |
4Internacional | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 |
5Botafogo | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 26 | 10 |
6Santos | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | 7 |
7Atlético-PR | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 |
8São Paulo | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 |
9Ceará | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 |
10Guarani | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 31 | -5 |
11Grêmio | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 |
12vasco | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 | 21 | 0 |
13Palmeiras | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 24 | 26 | -2 |
14Vitória | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 |
15Flamengo | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 21 | 23 | -2 |
16Avaí | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 |
17Atlético-MG | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 40 | -12 |
18Goiás | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 |
19Atlético-GO | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 35 | -8 |
20Grêmio Prudente | 17 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 |
- Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Próximos jogos
24ª rodada
22/09 | - | 19:30 | São Paulo | x | Guarani |
22/09 | - | 19:30 | Grêmio Prudente | x | Palmeiras |
22/09 | - | 19:30 | Cruzeiro | x | Ceará |
22/09 | - | 19:30 | Goiás | x | Atlético-GO |
22/09 | - | 21:00 | vasco | x | Botafogo |
22/09 | - | 22:00 | Grêmio | x | Flamengo |
22/09 | - | 22:00 | Atlético-PR | x | Internacional |
22/09 | - | 22:00 | Santos | x | Corinthians |
23/09 | - | 21:00 | Fluminense | x | Atlético-MG |
23/09 | - | 21:00 | Vitória | x | Avaí |
Nenhum comentário:
Postar um comentário