P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 65 |
2Corinthians | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 64 |
3Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 60 |
4Internacional | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 54 |
5Atlético-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52 |
6Botafogo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 | 52 |
7Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 50 |
8Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 | 48 |
9Grêmio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 | 46 |
10São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43 |
11Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 42 |
12vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44 |
13Vitória | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 39 |
14Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 | 39 |
15Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37 |
16Avaí | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 35 |
17Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 | 33 |
18Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32 |
19Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28 |
20Grêmio Prudente | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 25 |
Taça Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário