Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
2Corinthians | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 |
3Internacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
4Ceará | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 |
5Avaí | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 |
6Cruzeiro | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
7Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
8Flamengo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
9São Paulo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
10Botafogo | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
11Palmeiras | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 |
12Guarani | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 16 | -4 |
13Grêmio Prudente | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
14Vitória | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
15vasco | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 |
16Atlético-PR | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
17Goiás | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
18Grêmio | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 |
19Atlético-MG | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 |
20Atlético-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 |
PG = Pontos Ganhos J = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG = Saldo de Gols
Próximos jogos
13ª rodada
07/08 | - | 18:30 | Botafogo | x | Atlético-MG |
07/08 | - | 18:30 | Guarani | x | Avaí |
08/08 | - | 16:00 | Corinthians | x | Flamengo |
08/08 | - | 16:00 | Santos | x | Internacional |
08/08 | - | 16:00 | Goiás | x | Palmeiras |
08/08 | - | 16:00 | Ceará | x | Atlético-GO |
08/08 | - | 16:00 | Grêmio | x | Fluminense |
08/08 | - | 18:30 | vasco | x | Vitória |
08/08 | - | 18:30 | Cruzeiro | x | Grêmio Prudente |
08/08 | - | 18:30 | Atlético-PR | x | São Paulo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário