CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Flamengo | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 |
2 | Cruzeiro | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 |
3 | São Paulo | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 |
4 | Coritiba | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 |
5 | Atlético-MG | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 |
6 | Fluminense | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 21 | -3 |
7 | Avaí | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 24 | 4 |
8 | Palmeiras | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 |
9 | Grêmio | 21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 |
10 | Corinthians | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 26 | -4 |
11 | Barueri | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 |
12 | Botafogo | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 |
13 | Internacional | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 |
14 | Vitória | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 |
15 | Atlético-PR | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 |
16 | Santos | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 |
17 | Sport | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 25 | -2 |
18 | Náutico | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 26 | -6 |
19 | Santo André | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 |
20 | Goiás | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 |
É importante lembrar que a CBF considera que Flamengo 2 x 2 Botafogo (19/07) é válido pelo segundo turno, e não Botafogo 0 x 1 Flamengo (25/10) |
segunda-feira, 16 de novembro de 2009
Flamengo confirma arrancada e assume a liderança do segundo turno do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário