| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético-MG | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 69% |
| 2º | Palmeiras | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 69% |
| 3º | Internacional | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 64% |
| 4º | Vitória | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 58% |
| 5º | Barueri | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 28 | 17 | 11 | 58% |
| 6º | Corinthians | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 56% |
| 7º | Grêmio | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 50% |
| 8º | Goiás | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 47% |
| 9º | Santo André | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 47% |
| 10º | Flamengo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 44% o melhor do Rio |
| 11º | Coritiba | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 39% |
| 12º | São Paulo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 39% |
| 13º | Santos | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 26 | -2 | 39% |
| 14º | Avaí | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36% |
| 15º | Atlético-PR | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 33% |
| 16º | Sport | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 31% |
| 17º | Botafogo* | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 33% |
| 18º | Cruzeiro | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 30% |
| 19º | Fluminense* | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 28% |
| 20º | Náutico | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 25% |
*Botafogo e Fluminense, ridículos, zona de rebaixamento, em 2010 segunda divisão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário