Bahia vence 2 a 1 de virada, com um jogador a menos.
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guarani | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 72% |
| 2º | Atlético-GO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 67% |
| 3º | Portuguesa | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 62% |
| 4º | Figueirense | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 59% |
| 5º | vasco | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 59% Ridículo, fora da 1ª divisão |
| 6º | Ceará | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 56% |
| 7º | Ponte Preta | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 54% |
| 8º | Brasiliense | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 | 49% |
| | Ipatinga | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 49% |
| | Bragantino | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 49% |
| | Bahia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 49% |
| 12º | América-RN | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | 19 | -3 | 46% |
| 13º | Paraná | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 44% |
| 14º | Juventude | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 38% |
| | Vila Nova | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 38% |
| 16º | Fortaleza | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 36% |
| | Duque de Caxias | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36% |
| 18º | São Caetano | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 31% |
| 19º | ABC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 21% |
| 20º | Campinense | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 29 | -16 | 15% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário