Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | TP | Posição geral | |
1 | São Paulo | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 13 | 16 | 68 | 1º |
2 | Flamengo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 18 | 11 | 63 | 3º |
3 | Goiás | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 15 | 15 | 51 | 7º |
4 | Palmeiras | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 61 | 5º |
5 | Santos | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 43 | 13º |
6 | Cruzeiro | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 | 61 | 4º |
7 | Internacional | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 51 | 7º |
8 | Grêmio | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 66 | 2º |
9 | Fluminense | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 | 40 | 15º |
10 | Atlético-MG | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 47 | 10º |
11 | Atlético-PR | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 26 | -8 | 41 | 14º |
12 | Náutico | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 40 | 16º |
13 | Botafogo | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 20 | -2 | 49 | 9º |
14 | Vasco | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 37 | 17º |
15 | Ipatinga | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 34 | 20º |
16 | Sport | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 45 | 12º |
17 | Coritiba | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 50 | 8º |
18 | Portuguesa | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36 | 18º |
19 | Vitória | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | 45 | 11º |
20 | Figueirense | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 35 | 19º |
J - jogos; P - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; TP - total de pontos;
Nenhum comentário:
Postar um comentário