A rodada deste fim de semana polarizou de vez a disputa pelo título brasileiro entre São Paulo e Grêmio, que venceram suas partidas em casa e contaram com os tropeços de Cruzeiro e Palmeiras para abrirem vantagem maior nesta reta final de competição. Quem também aparece com chances é o Flamengo, que atropelou o Palmeiras por 5 a 2 no Maracanã.
Chances de título:
Clube | PG | V | E | D | SG | % Chance |
São Paulo | 68 | 19 | 11 | 5 | 28 | 69% |
Grêmio | 66 | 19 | 9 | 7 | 21 | 26% |
Flamengo | 63 | 18 | 9 | 8 | 22 | 5% |
Cruzeiro | 61 | 19 | 4 | 12 | 12 | 1% |
Palmeiras | 61 | 18 | 7 | 10 | 12 | 1% |
Mas se os dois concorrentes ao título parecem definidos, a disputa é grande para decidir os representantes brasileiros da Libertadores-2009. Com Sampa e Grêmio praticamente garantidos, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras prometem disputar uma batalha emocionante até a última rodada.
Chances Libertadores:
Clube | PG | V | E | D | SG | % Chance |
São Paulo | 68 | 19 | 11 | 5 | 28 | 99% |
Grêmio | 66 | 19 | 9 | 7 | 21 | 98% |
Flamengo | 63 | 18 | 9 | 8 | 22 | 70% |
Cruzeiro | 61 | 19 | 4 | 12 | 12 | 67% |
Palmeiras | 61 | 18 | 7 | 10 | 12 | 66% |
Briga na parte de cima, briga na parte de baixo. Nada menos do que oito clubes ainda têm chances matemáticas de serem rebaixados, e a expectativa também é de definição apenas na partida derradeira. É emoção garantida até o apito final!
Chances rebaixamento:
Clubes | PG | V | E | D | SG | %Chances |
Ipatinga | 34 | 9 | 7 | 19 | -25 | 98% |
Figueirense | 35 | 8 | 11 | 16 | -29 | 93% |
Portuguesa | 36 | 9 | 9 | 17 | -19 | 83% |
vasco ridículo | 37 | 10 | 7 | 18 | -15 | 61% |
Náutico | 40 | 10 | 10 | 15 | -10 | 26% |
Fluminense | 40 | 10 | 10 | 15 | -1 | 26% |
Atlético-PR | 41 | 11 | 8 | 16 | -10 | 12% |
Santos | 43 | 11 | 10 | 14 | -5 | 1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário