Qui, 20/11/2008
20:30 Figueirense 4x3 Náutico
Sáb, 22/11/2008
18:30 Portuguesa x Goiás
18:30 Coritiba x Santos
18:30 Botafogo x Atlético-PR
Dom, 23/11/2008
17:00 Vasco x São Paulo
17:00 Vitória x Grêmio
17:00 Cruzeiro x Flamengo
19:10 Internacional x Fluminense
19:10 Sport x Atlético-MG
19:10 Palmeiras x Ipatinga
Classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | São Paulo | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 62 | 34 | 28 | 65% |
2º | Grêmio | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 51 | 30 | 21 | 63% |
3º | Flamengo | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 59 | 37 | 22 | 60% |
4º | Cruzeiro | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | 52 | 40 | 12 | 58% |
| Palmeiras | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 53 | 44 | 9 | 58% |
6º | Goiás | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 54 | 43 | 11 | 49% |
| Internacional | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 46 | 42 | 4 | 49% |
8º | Coritiba | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 47 | 41 | 6 | 48% |
9º | Botafogo | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 47 | 39 | 8 | 47% |
10º | Atlético-MG | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 50 | 56 | -6 | 45% |
11º | Vitória | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | 42 | 0 | 43% |
| Sport | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 40 | -1 | 43% |
13º | Santos | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 48 | -5 | 41% |
14º | Atlético-PR | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 47 | -10 | 39% |
15º | Fluminense | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 38% |
| Náutico | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 37% |
17º | Figueirense | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 43 | 71 | -28 | 35% |
18º | vasco ridículo, 2ª divisão | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 53 | 68 | -15 | 35% |
19º | Portuguesa | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 45 | 64 | -19 | 34% |
20º | Ipatinga | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 60 | -25 | 32% |
Classificados para a Copa Libertadores | |
Classificados para a Copa Sul-Americana | |
Rebaixados para a Série B | |
PG | Pontos Ganhos |
J | Jogos Disputados |
V | Vitórias |
E | Empates |
D | Derrotas |
GP | Gols Pró |
GC | Gols Contra |
SG | Saldo de Gols |
% | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário