| ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
|---|---|---|
| 2010 | Santos (SP) | Vitória (BA) |
| 2009 | Corinthians (SP) | Internacional (RS) |
| 2008 | Sport (PE) | Corinthians (SP) |
| 2007 | Fluminense (RJ) | Figueirense (SC) |
| 2006 | Flamengo (RJ) | vasco (RJ) |
| 2005 | Paulista (SP) | Fluminense (RJ) |
| 2004 | Santo André (SP) | Flamengo (RJ) |
| 2003 | Cruzeiro (MG) | Flamengo (RJ) |
| 2002 | Corinthians (SP) | Brasiliense (DF) |
| 2001 | Grêmio (RS) | Corinthians (SP) |
| 2000 | Cruzeiro (MG) | São Paulo (SP) |
| 1999 | Juventude (RS) | Botafogo (RJ) |
| 1998 | Palmeiras (SP) | Cruzeiro (MG) |
| 1997 | Grêmio (RS) | Flamengo (RJ) |
| 1996 | Cruzeiro (MG) | Palmeiras (SP) |
| 1995 | Corinthians (SP) | Grêmio (RS) |
| 1994 | Grêmio (RS) | Ceará (CE) |
| 1993 | Cruzeiro (MG) | Grêmio (RS) |
| 1992 | Internacional (RS) | Fluminense (RJ) |
| 1991 | Criciúma (SC) | Grêmio (RS) |
| 1990 | Flamengo (RJ) | Goiás (GO) |
| 1989 | Grêmio (RS) | Sport (PE) |
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011
Copa do Brasil: todos os campeões
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário