Grupo A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 100 |
2 | Boavista | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 61.9 |
3 | Resende | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 61.9 |
4 | Nova Iguaçu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 52.4 |
5 | vasco | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 33.3 |
6 | Volta Redonda | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 23.8 |
7 | Americano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 23.8 |
8 | América-RJ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 19 |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 85.7 |
2 | Botafogo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 81 |
3 | Olaria | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 47.6 |
4 | Bangu | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 42.9 |
5 | Duque de Caxias | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 33.3 |
6 | Macaé | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 33.3 |
7 | Madureira | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 23.8 |
8 | Cabofriense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário