Clube | Próximos jogos | ||
Fluminense | Atlético-PR (f), Grêmio (c), Inter (f), vasco (c), Goiás (c), São Paulo (f), Palmeiras (f) e Guarani (c) | ||
Cruzeiro | Atlético-MG (c), Prudente (f), São Paulo (c), Vitória (f), Corinthians (f), vasco (c), Flamengo (f) e Palmeiras (c) | ||
Corinthians | Palmeiras (c), Flamengo (f), Avaí (c), São Paulo (f), Cruzeiro (c), Vitória (f), Vasco (c) e Goiás (f) | ||
Internacional | Grêmio (f), Santos (c), Fluminense (c), Atlético-GO (f), Avaí (c), Botafogo (f), Vitória (c) e Prudente (f) | ||
Atlético-PR | Fluminense (c), São Paulo (f), Palmeiras (c), Flamengo (f), Prudente (c), Grêmio (f), Ceará (f) e Avaí (c) | ||
Botafogo | Vitória (c), Atlético-MG (f), Atlético-GO (c), Avaí (f), Ceará (f), Inter (c), Prudente (c) e Grêmio (f) | ||
Santos | Prudente (c), Inter (f), Vitória (c), Atlético-MG (f), Grêmio (c), Goiás (f), Avaí (f) e Flamengo (c) | ||
Grêmio | Inter (c), Fluminense (f), Goiás (f), Ceará (c), Santos (f), Atlético-PR (c), Guarani (f) e Botafogo (c) | ||
Palmeiras | Corinthians (f), Goiás (c), Atlético-PR (f), Guarani (c), Atlético-GO (f), Atlético-MG (c), Fluminense (c) e Cruzeiro (f) | ||
São Paulo | Ceará (f), Atlético-PR (c), Cruzeiro (f), Corinthians (c), vasco (f), Fluminense (c), Atlético-GO (f) e Atlético-MG (c) | ||
vasco | Flamengo (c), Vitória (f), Prudente (c), Fluminense (f), São Paulo (c), Cruzeiro (f), Corinthians (f) e Ceará (c) | ||
Ceará | São Paulo (c), Atlético-GO (f), Flamengo (c), Grêmio (f), Botafogo (c), Prudente (f), Atlético-PR (c) e vasco (f) | ||
Guarani | Atlético-GO (c), Avaí (f), Atlético-MG (c), Palmeiras (f), Vitória (c), Flamengo (f), Grêmio (c) e Fluminense (f) | ||
Flamengo | vasco (c), Corinthians (c), Ceará (f), Atlético-PR (c), Atlético-MG (f), Guarani (c), Cruzeiro (c) e Santos (f) | ||
Vitória | Botafogo (f), Vasco (c), Santos (f), Cruzeiro (c), Guarani (f), Corinthians (c), Inter (f) e Atlético-GO (c) | ||
Avaí | Goiás (f), Guarani (c), Corinthians (f), Botafogo (c), Inter (f), Atlético-GO (c), Santos (c) e Atlético-PR (f) | ||
Atlético-MG | Cruzeiro (f), Botafogo (c), Guarani (f), Santos (c), Flamengo (c), Palmeiras (f), Goiás (c) e São Paulo (f) | ||
Atlético-GO | Guarani (f), Ceará (c), Botafogo (f), Inter (c), Palmeiras (c), Avaí (f), São Paulo (c) e Vitória (f) | ||
Goiás | Avaí(c) Palmeiras (f), Grêmio (c), Prudente (f), Fluminense (f), Santos (c), Atlético-MG (f) e Corinthians (c) | ||
Prudente | Santos (f), Cruzeiro (c), vasco (f), Goiás (c), Atlético-PR (f), Ceará (c), Botafogo (f) e Inter (c) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário